Graco RAC 5 Airless Spray Tip
- Industrial spray tip with consistent spray pattern
- Black arrow top handle
- Large, tip-size marking on the handle
- Long life, liquid honed tip insert
- Factory tested
- Large port fluid entry for better flow and easier cleaning
- Features bottom nib for installing seal into tip guard
- Includes OneSeal one-piece gasket and seal
- Available in a large range of orifice sizes and fan widths 4050 psi rated
Graco RAC 5 Airless Spray Tip
SKU:Description
Reversible airless spray tip with hand tight guard. Used for decorative and light industrial coatings. Large range of tip sizes available. Maximum working pressure 4050 PSI.
| Part Number | Image | Description | Qty 0-9 | Qty 10-49 | Qty 50 or more |
|---|---|---|---|---|---|
| GR286113 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286211 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286217 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286327 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286425 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286513 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286531 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286213 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286215 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286219 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286311 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286313 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286315 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286317 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286319 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286321 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286323 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286325 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286331 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286411 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286413 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286415 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286417 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286419 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286421 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286423 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286427 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286429 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286431 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286433 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286435 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286443 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286455 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286511 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286515 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286517 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286519 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286521 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286523 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286525 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286527 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286529 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286533 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286535 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286543 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286551 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286555 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286563 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286611 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286613 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286615 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286617 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286619 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286621 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286623 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286625 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286627 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286629 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286631 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 | |
| GR286645 | ![]() | $76.60 | $68.94 | $65.11 |


